蘑菇视频污版_蘑菇视频30款黄台网站下载_蘑菇免费视频APP_在线资源观看蘑菇视频

壓鑄件 鋁壓鑄件

壓鑄鋁合金牌號對照表-美國標準ASTM B85-96

摘要:合金牌號 成 分 ANSI ASTM UNS Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti 其他成總量) 鋁AI 360.0 SG100B A03600 9.0-10.0 2.0 0.6 0.35 0.40-0.60 0.50 0.50 0.15 0.25 余量 A360.0 SG100A A13600 9.0-10.0 1.3 0.6 0.35 0.40-0.60 0.50 0.50 0.15 0.25 余量...

美國標準  ASTM B85-96美國壓鑄鋁合金化學成分表
合金牌號 成  分
ANSI ASTM UNS Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Sn Ti 其他成總量) 鋁AI
360.0 SG100B A03600 9.0-10.0 2.0 0.6 0.35 0.40-0.60 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
A360.0 SG100A A13600 9.0-10.0 1.3 0.6 0.35 0.40-0.60 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
380.0 SC84B A03800 7.5-9.5 2.0 3.0-4.0 0.50 0.10 0.50 3.0 0.35   0.50 余量
A380.0E SC84A A13800 7.5-9.5 1.3 3.0-4.0 0.50 0.10 0.50 3.0 0.35   0.50 余量
383.0E SC102A A03830 9.5-11.5 1.3 2.0-3.0 0.50 0.10 0.30 3.0 0.15   0.50 余量
384.0E SC114A A03840 10.5-12.0 1.3 3.0-4.5 0.50 0.10 0.50 3.0 0.35   0.50 余量
390.0 SC174A A03900 16.0-18.0 1.3 4.0-5.0 0.10 0.45-0.65   0.10   0.20 0.20 余量
B390.0 SC174B A23900 16.0-18.0 1.3 4.0-5.0 0.50 0.45-0.65 0.10 1.5   0.10 0.20 余量
392.0 S19 A03920 18.0-20.0 1.5 0.40-0.80 0.20-0.60 0.80-1.20 0.50 0.50 0.30 0.20 0.50 余量
413.0 S12B A04130 11.0-13.0 2.0 1.0 0.35 0.10 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
A413.0 S12A A14130 11.0-13.0 1.3 1.0 0.35 0.10 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
C433.0 S5C A34430 4.5-6.0 2.0 0.6 0.35 0.10 0.50 0.50 0.15   0.25 余量
518.0 G8A A05180 0.35 1.8 0.25 0.35 7.5-8.5 0.15 0.15 0.25   0.25 余量

聯(lián)系博威壓鑄

全國服務(wù)熱線:0574-86097620 公司郵箱:market@bwmjyz.com

工作日 8:00-16:30

寧波博威模具技術(shù)有限公司

浙ICP備16037542號-3

浙公網(wǎng)安備 33020602000359號

關(guān)注我們

官網(wǎng)公眾號

浙江寧波鋁壓鑄壓鑄鋁合金牌號